オーナーチェンジ物件◆地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩3分
プレサンスジェネ新栄町駅前葵
-
最寄駅
名古屋市営東山線 新栄町
徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 1,760万円(非課税)
- 利回り 4.31%
- 管理費 5,650円
物件名 | プレサンスジェネ新栄町駅前葵 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区葵1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,760万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,760円 | 利回り | 4.31% |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 280戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.11㎡ (7.59坪) |
バルコニー面積 | 3.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 5,650円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / シャワールーム / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 24時間換気システム / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【施工会社】大鉄建設株式会社 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間76万円/年間76万円 |
||||||
物件番号 | 180601-7473 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。