- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・コート鶴舞 | 築年月 | 2003年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | 修繕積立費 | 10,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,010円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.33㎡ (22.78坪) | ||
バルコニー面積 | 21.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 入居可能時期 即入居可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.2万円/坪 【施工会社】大豊建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 180601-14734 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート鶴舞
- 3,080 万円
- 3LDK (75.33㎡)
- JR中央線 鶴舞
- 名古屋市中区千代田5丁目