- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第2上社ハイツ | 築年月 | 1977年10月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区上社1丁目1201 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.2 洋5.2 洋5 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 19,800円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.31㎡ (18.24坪) | ||
バルコニー面積 | 8.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 猪高小学校(820m) 猪高中学校(1059m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.7万円/坪 【施工会社】清水建設株式会社 【ペット備考】ペット可 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 180601-2145 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。