オープンレジデンシアザ・ミッドフォート
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 丸の内
徒歩 4 分
名古屋市営桜通線 丸の内
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 2,800万円(非課税)
- 専有面積 32.19㎡(9.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オープンレジデンシアザ・ミッドフォート | 築年月 | 2021年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋11.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 32.19㎡ (9.73坪) | ||
バルコニー面積 | 4.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】287.8万円/坪 【土地面積】523.22㎡(158.27坪) 【敷地面積持分】割合:3291/304556 【施工会社】村本建設株式会社 【バイク置場】空無 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 180601-2138 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。