-
最寄駅
名古屋市営東山線 池下
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,750万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 2020年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区池下1丁目11-5 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,750万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 35.32㎡ (10.68坪) ※1 | 土地面積 | 545.63㎡ (165.05坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東36.96m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【バルコニー面積】6.23㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 |
||||||
| 物件番号 | 180601-17070 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























