■利回り7.78%
■千種区の閑静な住宅街に佇むRC造4階建
■コンビニ目の前
■1階はテナント2戸、2~4階は1R6戸
■現在満室稼働中
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 5,800万円(非課税)
- 利回り 7.79%
物件名 | - | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区今池南 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.79% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 186.24㎡ (56.33坪) ※1 | 土地面積 | 72.82㎡ (22.02坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西7.8m 私道 接面14.2m)(南15.4m 私道 接面5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:店舗×2戸、1R×6戸 【ランニングコスト1】管理料:9207円/月 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間452万円 |
||||||
物件番号 | 180601-2089 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/16 次回の情報更新予定日:2023/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。