シティテラス名古屋代官町
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 車道
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,699万円(税込)
- 専有面積 83.28㎡(25.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティテラス名古屋代官町 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区代官町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,699万円(税込) | 修繕積立費 | 16,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,116円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 118戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.28㎡ (25.19坪) | ||
バルコニー面積 | 18.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 筒井小学校(864m) あずま中学校(884m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 地下室 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
物件番号 | 180601-15246 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティテラス名古屋代官町
- 5,699 万円
- 3LDK (83.28㎡)
- 名古屋市営桜通線 車道
- 名古屋市東区代官町