グランドメゾン茶屋ヶ坂
-
最寄駅
名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 専有面積 76.46㎡(23.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン茶屋ヶ坂 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区汁谷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円(税込) | 修繕積立費 | 3,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.46㎡ (23.12坪) | ||
バルコニー面積 | 10.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,都市再生特別地区,景観法,準防火地域 【施工会社】大木建設 |
||||||||
物件番号 | 180601-15245 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドメゾン茶屋ヶ坂
- 3,898 万円
- 3LDK (76.46㎡)
- 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂
- 名古屋市千種区汁谷町