グランアルト東山
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,870万円(税込)
- 専有面積 96.69㎡(29.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランアルト東山 | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区新池町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,870万円(税込) | 修繕積立費 | 33,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 96.69㎡ (29.24坪) | ||
バルコニー面積 | 17.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(1008m) 東星中学校(1069m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / キッチン床暖房 / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【CATV】月額 330円 【ランニングコスト1】機械監視料:900円/月 |
||||||||
物件番号 | 180601-15242 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランアルト東山
- 4,870 万円
- 4LDK (96.69㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区新池町1丁目