◇アクセス◇
東山線「東山公園」駅 徒歩9分
名城線「本山」駅 徒歩14分
◆周辺環境◆
東山小学校 徒歩10分
東星中学校 徒歩17分
コノミヤ 徒歩11分
ファミリーマート 徒歩5分
ココカラファイン 徒歩8分
藤和東山公園ホームズ
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,080万円(税込)
- 専有面積 99.26㎡(30.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和東山公園ホームズ | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区東明町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,080万円(税込) | 修繕積立費 | 26,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 16,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.3 洋7 洋5.2 洋5.1 S6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 99.26㎡ (30.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 25.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東山小学校(750m) 東星中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 現地案内会(事前予約) 土日祝はもちろん平日のお仕事終わりのお時間でもご内覧頂けます! ・さくっと現地見学プラン(30分~) お忙しいお客様にオススメ! 現地集合・解散でお問い合わせ物件のみご案内します ・物件比較見学プラン(90分~) 物件を比較検討したいお客様にオススメ! お問合せの物件だけでなく、ご希望にあった他物件もご紹介! 事前に希望条件をお聞きし、2件~4件ほどご案内します ・じっくり見学プラン(120分~) ご検討物件のエリア外からお越しのお客様にオススメ! 周辺の住環境も車でご案内します 見学時は自由に撮影可能(居住中は要相談) センチュリー21SEEDでは、様々なご要望にお応えします!! ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:2400円 【一時金1】施設管理費:2835円 【施工会社】大末不動産株式会社 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 180601-15173 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和東山公園ホームズ
- 5,080 万円
- 3SLDK (99.26㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区東明町3丁目












































