リリーハイツ港
-
最寄駅
名古屋市営名港線 名古屋港
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 777万円(非課税)
- 専有面積 72.45㎡(21.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リリーハイツ港 | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区入船1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 777万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.6 洋4.5 洋4.5 和4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 1,200円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.45㎡ (21.91坪) | ||
バルコニー面積 | 7.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 収納 / クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 和室 / エアコン2台以上 / ペット可否 相談 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【駐輪場】有り有料 / 41円 |
||||||||
物件番号 | 180601-13788 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。