- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 覚王ハイツ | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区末盛通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SK | 間取詳細 | 洋28.5 S3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.12㎡ (18.79坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / クローゼット / エアコン / 暖房 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 地下室 / ダウンライト | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
物件番号 | 180601-13703 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。