44階からの絶景、3LDK、便利なアクセス、安心の鉄筋コンクリート造、バルコニーあり、築11年の美しい状態、高層階、エレベーター完備。賑やかなロケーションで上質な生活を始めましょう。
ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー
-
最寄駅
JR東海道本線 熱田
徒歩 12 分
名古屋市営名城線 西高蔵
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 11,500万円(非課税)
- 専有面積 131.69㎡(39.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区六野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 28,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 23,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 390戸 | 階建 | 44階 / 地上47 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 131.69㎡ (39.83坪) | ||
バルコニー面積 | 16.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 部屋の階 高層階 / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
物件番号 | 180601-13617 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。