名古屋市内の3駅から徒歩圏内に位置する「丸美シティマンション大久手」は、使い勝手が良く快適な1LDK中古マンションで、ペット可、日当り・通風も良好です。施設・設備も整っており、即入居可能です。
丸美シティマンション大久手
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,200万円(非課税)
- 専有面積 47.25㎡(14.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丸美シティマンション大久手 | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区千種通6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 丸美総合管理株式会社 | 管理費 | 6,140円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 47.25㎡ (14.29坪) | ||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 照明 / ベッド / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 通風良好 / 管理人 巡回 / クッションフロア / シャッター雨戸 / ペット対応 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】392.62㎡(118.76坪) 【敷地面積持分】割合:4725/145935 【法令制限等】景観法 【施工会社】鵜飼組 【接道状況】二方(北西32.68m 公道 接面20.4m)(北東6.05m 公道 接面18.5m) |
||||||||
物件番号 | 180601-9399 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。