サンマンション御器所
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 御器所
徒歩 5 分
名古屋市営桜通線 御器所
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 77.73㎡(23.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンション御器所 | 築年月 | 1978年06月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区塩付通3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 8,760円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20 洋5.5 洋5.3 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 195戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.73㎡ (23.51坪) | ||
バルコニー面積 | 9.58㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 松栄小学校(676m) 桜山中学校(1322m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】109.7万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り無料 【ペット備考】小動物一匹飼育可能 【内装リフォーム】2023年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,サッシ) |
||||||||
物件番号 | 180601-2121 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。