エルザ星ヶ丘
-
最寄駅
名古屋市営東山線 星ヶ丘
徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 10,800万円(税込)
- 専有面積 202.49㎡(61.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エルザ星ヶ丘 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区星が丘山手 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 10,800万円(税込) | 修繕積立費 | 19,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 32,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 202.49㎡ (61.25坪) | ||
バルコニー面積 | 55.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 星ケ丘小学校(612m) 東星中学校(1129m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / タイル貼り / エレベーター2基以上 / 共用ゲストルーム / フィットネス施設 / 共有施設充実 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】176.3万円/坪 【ルーフバルコニー】66.36㎡(使用料:1700円/月) 【施工会社】五洋建設 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2021年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,その他)(間取り変更) |
||||||||
物件番号 | 180601-922 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/20 次回の情報更新予定日:2022/09/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。