-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 18 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,870万円(非課税)
- 土地面積 184.86㎡(55.91坪)
- 建物面積 124.2㎡(37.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区島田が丘 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,870万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 124.2㎡ (37.57坪) | 土地面積 | 184.86㎡ (55.91坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床下収納 / 追焚き風呂 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 180601-13851 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。