南区豊のいえ
-
最寄駅
名鉄常滑線 豊田本町
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,699万円(非課税)
- 土地面積 64.21㎡(19.42坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区豊のいえ | 築年月 | 2009年01月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市南区豊3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) 和6(1F) LDK11(2F) 洋10(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 | 土地面積 | 64.21㎡ (19.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南7.3m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伝馬小学校(130m) 明豊中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:34.78㎡(10.52坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) / 3階30.63㎡(9.26坪) 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管) |
||||||||
物件番号 | 180601-2047 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。