新築
◆玄関スマートキー◆IoT標準搭載住宅◆バス停徒歩1分◆広いお庭とウッドデッキ◆
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,090万円(税込)
- 土地面積 225.39㎡(68.18坪)
- 建物面積 102.69㎡(31.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区諸の木2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.69㎡ (31.06坪) ※1 | 土地面積 | 225.39㎡ (68.18坪) | 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 接面8.878m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳴海東部小学校(1682m) 扇台中学校(1929m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】確認サービスKS125-0420-60487 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17888 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































