新築
名古屋市名東区極楽の新築戸建。約17.9帖のLDKに床暖房を備え、収納も充実。駐車2台可能で、家族の暮らしにゆとりをもたらす住まいです。
名東区極楽三丁目 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 36 分
愛知高速交通東部丘陵線 杁ヶ池公園
徒歩 36 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 121.62㎡(36.79坪)
- 建物面積 93.56㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 名東区極楽三丁目 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2026年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区極楽3丁目217 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17.9(1F) S6.1(2F) S5(2F) 洋6.4(2F) 洋6.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.56㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 121.62㎡ (36.79坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.4m 公道 接面8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 極楽小学校(854m) 高針台中学校(1203m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 床暖房 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 名古屋市名東区極楽に誕生した新築戸建です。土地面積121.62平米、建物面積93.56平米の3LDK。約17.9帖のLDKには床暖房を備え、季節を問わず快適に過ごせます。サービスルームや各居室収納、スライド収納など収納計画も充実。食器洗浄乾燥機や浴室乾燥機、複層ガラスなど暮らしを支える設備も整っています。駐車スペースは2台分を確保。バス利用で本郷駅へアクセスでき、スーパーやコンビニ、郵便局も徒歩圏にそろう、ファミリーにおすすめの住まいです。
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS126-0420-53893号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17875 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名東区極楽三丁目 新築戸建 2号棟
- 5,180 万円
- 2SLDK (93.56㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区極楽3丁目217






















