新築
南道路に面し、明るい住空間が広がる新築戸建。駐車2台分を確保し、4LDKのゆとりある間取りで家族の暮らしに対応。小学校や公園が徒歩圏内にそろい、毎日の生活がスムーズです。
名東区高針原二丁目 新築戸建 A号地
-
最寄駅
名古屋市営東山線 星ヶ丘
徒歩 33 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 111.1㎡(33.6坪)
- 建物面積 98.14㎡(29.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 名東区高針原二丁目 新築戸建 A号地 | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区高針原2丁目707 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) S5.2(1F) 洋5.3(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.14㎡ (29.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 111.1㎡ (33.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 牧の原小学校(765m) 牧の池中学校(2653m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い | ||||||||
| 備考 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅まで徒歩約8分。南道路に面した住まいは、自然光を取り込みやすく、リビングで心地よい時間を過ごせます。4LDKの間取りは、子ども部屋や在宅ワークスペースなどライフスタイルに合わせた使い方が可能。駐車スペースは2台分を確保しています。牧の原小学校まで約130m、牧の池中学校まで約240m、公園も徒歩約4分と、子育て世帯にも暮らしやすい住環境。都市ガス・公営水道・公共下水対応で、毎日の暮らしを支える設備も整っています。
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:54.04㎡(16.34坪) / 2F:44.1㎡(13.34坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,砂防法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】HPA-26-06538-1 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17839 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/18 次回の情報更新予定日:2026/09/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名東区高針原二丁目 新築戸建 A号地
- 3,990 万円
- 3SLDK (98.14㎡)
- 名古屋市営東山線 星ヶ丘
- 名古屋市名東区高針原2丁目707





















