新築
地下鉄2路線利用可能な新瑞橋駅へ徒歩9分。約19帖のLDKと4LDKのゆとりある間取りに加え、ウォークインクローゼットを備えた住まい。駐車2台可能で、ご家族の暮らしを支えます。
南区外山町 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営名城線 新瑞橋
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,098万円(税込)
- 土地面積 99.98㎡(30.24坪)
- 建物面積 95.52㎡(28.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南区外山町 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2026年08月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市南区外山1丁目2-31 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.52㎡ (28.89坪) | 土地面積 | 99.98㎡ (30.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.2m 公道 接面12.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 菊住小学校(516m) 桜田中学校(1096m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 地下鉄桜通線・鶴舞線「新瑞橋」駅まで徒歩約9分、名鉄名古屋本線「呼続」駅も利用できる新築戸建です。約19帖のLDKを中心に、4つの居室を確保した4LDKプラン。ウォークインクローゼットを備え、収納スペースにも配慮されています。駐車場は2台分を確保し、ご家族でのカーライフにも対応。ZEH水準仕様や長期優良住宅認定予定など、住まいの性能にも配慮された住まいです。小学校や公園が徒歩圏内にあり、子育て世帯にも暮らしやすい環境です。
※1 間取備考:+WIC ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS126-0420-53427号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17830 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区外山町 新築戸建 1号棟
- 5,098 万円
- 4LDK (95.52㎡)
- 名古屋市営名城線 新瑞橋
- 名古屋市南区外山1丁目2-31



















