新築
砂田橋駅へ徒歩12分。約20.6帖のLDKを中心に、パントリーやランドリールーム、W.I.Cを備えた4LDK。家族それぞれの時間も団らんも心地よく楽しめる住まいです。
新築 千種区上野1丁目
-
最寄駅
名古屋市営名城線 砂田橋
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,599万円(税込)
- 土地面積 122.49㎡(37.05坪)
- 建物面積 105.63㎡(31.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 千種区上野1丁目 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区上野1丁目603 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.6(1F) 洋5(2F) 洋7.8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.63㎡ (31.95坪) ※1 | 土地面積 | 122.49㎡ (37.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野小学校(346m) 振甫中学校(1119m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 暖房 / シャワー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 屋上 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 砂田橋駅まで徒歩12分。約20.6帖のゆとりあるLDKを中心に、家族が自然と集まる空間設計が魅力の4LDKです。パントリーやランドリールームを備え、毎日の家事をスムーズにサポート。主寝室にはW.I.Cを設け、衣類や季節用品もすっきり収納できます。全居室に収納スペースを確保し、住空間を広く活用できるのもポイント。駐車スペースは2台分を確保し、通勤やお出かけにも便利です。小学校へ徒歩約6分のため、子育て世帯にも検討しやすい住環境です。
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R07SHC122918号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17757 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 千種区上野1丁目
- 5,599 万円
- 4LDK (105.63㎡)
- 名古屋市営名城線 砂田橋
- 名古屋市千種区上野1丁目603















































