新築
東山線「藤が丘」駅徒歩約19分。3LDK+Sの新築戸建です。建物面積96.05平米、駐車2台可能。豊が丘小学校徒歩7分、藤森中学校徒歩6分で子育て世帯にも嬉しい住環境です。
名東区藤森西町 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 藤が丘
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 91.98㎡(27.82坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 名東区藤森西町 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2026年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区藤森西町1205 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋7.5(2F) S5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 91.98㎡ (27.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西6.5m 公道 接面6.4m)(北東6.5m 公道 接面8.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊が丘小学校(612m) 藤森中学校(1659m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 床暖房 / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 東山線「藤が丘」駅徒歩約19分の新築戸建。建物面積96.05平米、3LDK+Sのゆとりある間取りです。カウンターキッチンや浴室乾燥機、ペアガラス、トイレ2か所など毎日の暮らしを支える設備を備えています。駐車スペースは2台分を確保。豊が丘小学校徒歩7分、藤森中学校徒歩6分と通学にも便利な環境です。藤森緑地へ徒歩5分、ローソン名東藤里町店へ徒歩7分と、日常の買い物や散歩も身近に楽しめます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】KS126-0420-54805号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17724 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名東区藤森西町 新築戸建 1号棟
- 4,280 万円
- 3LDK (96.05㎡)
- 名古屋市営東山線 藤が丘
- 名古屋市名東区藤森西町1205






















