新築
名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅より徒歩13分。萱場公園まで約1分、振甫中学校まで7分の子育て環境。4LDK+WICのゆとり間取りに、カウンターキッチン・トイレ2箇所。日当たり良好なリノベ済み3階建て。
名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅より徒歩13分。萱場公園まで約1分、振甫中学校まで7分の子育て環境。4LDK+WICのゆとり間取りに、カウンターキッチン・トイレ2箇所。日当たり良好なリノベ済み3階建て。
新築 千種区萱場2丁目 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営名城線 ナゴヤドーム前矢田
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,299万円(税込)
- 土地面積 66.96㎡(20.25坪)
- 建物面積 116.21㎡(35.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 千種区萱場2丁目 2号棟 | 築年月 | 2026年09月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区萱場2丁目1202 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK18.7(2F) 洋5.6(3F) 洋5(3F) 洋7(3F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.21㎡ (35.15坪) | 土地面積 | 66.96㎡ (20.25坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面8.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野小学校(814m) 振甫中学校(638m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ウォークインクローゼット / シャワー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅より徒歩約13分。萱場公園まで徒歩約1分の緑豊かな住環境に、ファミリー向け3階建て一戸建てが登場しました。間取りは4LDK+WICとゆとりある構成で、延床面積116.21平米・土地面積66.96平米を確保。カウンターキッチンはリビングと一体感があり、家族との会話が弾む空間です。リノベ済みのため、すぐに新生活をスタートできます。振甫中学校まで徒歩7分、上野小学校まで徒歩13分、上野幼稚園まで徒歩11分と、学校・幼稚園が徒歩圏内。トイレは2箇所設置で、忙しい朝も安心。日当たり・通風・眺望も良好で、毎日の暮らしが心地よく整う住まいです。ぜひお気軽にお問い合わせください。 ※1 間取備考:+WIC ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第KS126-0420-53340号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17673 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 千種区萱場2丁目 2号棟
- 5,299 万円
- 4LDK (116.21㎡)
- 名古屋市営名城線 ナゴヤドーム前矢田
- 名古屋市千種区萱場2丁目1202





















