新築
周辺環境
周辺環境
ヤマナカ 徒歩16分
ローソン 徒歩10分
スギドラッグ 徒歩16分
清涼保育園 徒歩9分
神の倉小学校 徒歩15分
神の倉中学校 徒歩17分
並木総合病院 徒歩17分
東神の倉公園 徒歩5分
-
最寄駅
名鉄豊田線 赤池
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 130.56㎡(39.49坪)
- 建物面積 79.51㎡(24.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区東神の倉2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.51㎡ (24.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.56㎡ (39.49坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 私道)(北5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神の倉小学校(930m) 神の倉中学校(1230m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 駐車可能台数 3台以上可 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南庭 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 現地案内会(事前予約) 土日祝はもちろん平日のお仕事終わりのお時間でもご内覧頂けます! ・さくっと現地見学プラン(30分~) お忙しいお客様にオススメ! 現地集合・解散でお問い合わせ物件のみご案内します ・物件比較見学プラン(90分~) 物件を比較検討したいお客様にオススメ! お問合せの物件だけでなく、ご希望にあった他物件もご紹介! 事前に希望条件をお聞きし、2件~4件ほどご案内します ・じっくり見学プラン(120分~) ご検討物件のエリア外からお越しのお客様にオススメ! 周辺の住環境も車でご案内します 見学時は自由に撮影可能(居住中は要相談) センチュリー21SEEDでは、様々なご要望にお応えします!! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.65㎡(12.9坪) / 2F:36.86㎡(11.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,景観法 【建築確認番号】第HPA-26-01736-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17605 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















