新築
周辺環境
周辺環境
名古屋市立植田小学校 徒歩4分
名古屋市立植田中学校 徒歩4分
名古屋植田ヶ丘こども園 徒歩7分
植田中央公園 徒歩3分
ファミリーマート 徒歩9分
マックスバリュー 徒歩7分
新築 天白区植田東
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 原
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 161.35㎡(48.8坪)
- 建物面積 103.51㎡(31.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 天白区植田東 | 築年月 | 2026年08月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区植田東1丁目507 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 161.35㎡ (48.8坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 植田小学校(364m) 植田中学校(312m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / フラット35適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 現地案内会(事前予約) 土日祝はもちろん平日のお仕事終わりのお時間でもご内覧頂けます! ・さくっと現地見学プラン(30分~) お忙しいお客様にオススメ! 現地集合・解散でお問い合わせ物件のみご案内します ・物件比較見学プラン(90分~) 物件を比較検討したいお客様にオススメ! お問合せの物件だけでなく、ご希望にあった他物件もご紹介! 事前に希望条件をお聞きし、2件~4件ほどご案内します ・じっくり見学プラン(120分~) ご検討物件のエリア外からお越しのお客様にオススメ! 周辺の住環境も車でご案内します 見学時は自由に撮影可能(居住中は要相談) センチュリー21SEEDでは、様々なご要望にお応えします!! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:52.79㎡(15.96坪) / 2F:50.72㎡(15.34坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KS126-0420-51072号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-17203 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/17 次回の情報更新予定日:2026/07/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 天白区植田東
- 5,280 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区植田東1丁目507





















