新築
「日比野」駅 徒歩9分!広々とした新築4LDK!駐車場はうれしい2台分♪
「日比野」駅 徒歩9分!広々とした新築4LDK!駐車場はうれしい2台分♪
都市部でありながら静かな住宅街に位置し、生活利便性と快適性を兼ね備えています。ファミリー層に特におすすめです!
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,699万円(税込)
- 土地面積 76.53㎡(23.15坪)
- 建物面積 121.71㎡(36.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市熱田区野立町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.71㎡ (36.81坪) ※1 | 土地面積 | 76.53㎡ (23.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面5.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 野立小学校(550m) 日比野中学校(799m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 都市近郊 / 設計住宅性能評価付 / 複層ガラス / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 洗濯乾燥機 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第R07SHC101601号 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-16981 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























