新築
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 瑞穂運動場西
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 7,580万円(税込)
- 土地面積 105.25㎡(31.83坪)
- 建物面積 100.74㎡(30.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.74㎡ (30.47坪) ※1 | 土地面積 | 105.25㎡ (31.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 182% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊岡小学校(669m) 萩山中学校(1366m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 全室南向き / 通風良好 / 全居室収納 / 整備された歩道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:51.6㎡(15.6坪) / 2F:49.14㎡(14.86坪) 【法令制限等】景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 180601-16965 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































