新築
-
最寄駅
名臨高あおなみ線 荒子
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,375万円(非課税)
- 土地面積 93.29㎡(28.22坪)
- 建物面積 110.48㎡(33.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区押元町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,375万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5(3F) 洋6.5(3F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) LDK18.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.48㎡ (33.42坪) ※1 | 土地面積 | 93.29㎡ (28.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北7.2m 公道 接面4.4m)(北西7.2m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 間接照明 / ダウンライト / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【バルコニー面積】14㎡ 【建築確認番号】第R05確認建築愛建住セ23324号 |
||||||||
物件番号 | 180601-13810 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。