新築
昭和区川名本町のいえ
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 川名
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 87.57㎡(26.48坪)
- 建物面積 80.84㎡(24.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 昭和区川名本町のいえ | 築年月 | 2023年08月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区川名本町3丁目7‐1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 洋5.3(2F) 洋5.4(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.84㎡ (24.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.57㎡ (26.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東9m 公道 接面6.8m)(西4.5m 公道 接面12.92m) | ||||||
駐車場 | - ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広路小学校(700m) 駒方中学校(1382m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.8㎡(12.03坪) / 2F:41.04㎡(12.41坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第KS122-0410ー64382 |
||||||||
物件番号 | 180601-2090 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。