-
最寄駅
名古屋市営桜通線 瑞穂区役所
徒歩 8 分
- 価格 5,780万円
- 土地面積 153.71㎡(46.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区西ノ割町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 124.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 153.71㎡(46.49坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南9m 公道 接面7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 瑞穂小学校(536m) 津賀田中学校(719m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 180601-15198 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。